
Het jy geweet dat jy kan toets en krediete kan verdien in vakke soos Spaans of Inleiding tot Rekenaars? CLEP-toetse bied 33 vakke wat ontwerp is om jou te help om jou pad na gradeplegtigheid te versnel. HCCC ken ook krediet toe vir die NYU Taalvaardigheidseksamens.
Die toetssentrum bied ook protektordienste aan nie-HCCC-studente wat ander kolleges/universiteite bywoon. Ons toets beide papier-potlood en afstand gerekenariseerde eksamens.
Statistiek: 97% van HCCC-studente wat die Spaanse CLEP 2019-2020 geneem het, het geslaag en universiteitskrediet verwerf.
https://calendly.com/hudsonclep
Aandag HCCC Studente!
HCCC se CLEP-beleid word hersien. As jy van plan is om 'n CLEP eksamen te neem VOOR September 2024, bevestig asseblief die naam van die CLEP-eksamen met die Toetssentrum voor aankoop:
toets GRATISHUDSONCOUNTYCOMMUNITYCOLLEGE
Vakkategorie |
CLEP / NYU Eksamen |
krediet |
Min. Telling |
HCCC Kursus Ekwivalensie |
Besigheid |
Beginsels van Bestuur | 3 | 50 | MAN 121 |
| Inligtingstelsels | 3 | 50 | CSC 100 | |
| Beginsels van Rekeningkunde | 3 | 50 | REK 121 | |
| Inleidende Besigheidsreg | 3 | 50 | BUS 230 | |
| Beginsels van bemarking | 3 | 50 | MAN 221 | |
Komposisie en literatuur (1) |
Amerikaanse letterkunde m/opstel | 6 | 50 | LIT 201 + LIT 202 |
| Ontleding en interpretasie van literatuur m/opstel | 6 | 50 | 2 Letterkunde Keusevakke | |
| Kollegesamestelling | 3 | 50 | AFRI 101 | |
| Engelse letterkunde met opstel | 6 | 50 | 2 Letterkunde Keusevakke | |
| Geesteswetenskappe (1) | 6 | 50 | 2 Keusevakke: KUNS,MUS,LIT of THA | |
Wêreld Tale |
Kollege Frans I en II (2 semesters) | 6 | 50 | MLF 101 + MLF 102 |
| Kollege Spaans I en II (2 semesters) | 6 | 50 | MLS 101 + MLS 102 | |
| Kollege Duits I en II (2 semesters) | 6 | 50 | 2 HUM of Moderne Tale keusemodules | |
| NYU Taalvaardigheidseksamens | 6 | 6 punte | 2 HUM of Moderne Tale keusevakke* | |
Geskiedenis en Sosiale Wetenskappe |
Amerikaanse regering | 3 | 50 | PSC 102 |
| Geskiedenis van die VSA I | 3 | 50 | SY 105 | |
| Geskiedenis van die VSA II | 3 | 50 | SY 106 | |
| Menslike groei en ontwikkeling | 3 | 50 | PSY 260 | |
| Beginsels van Makro-ekonomie | 3 | 50 | ECO 201 | |
| Beginsels van Mikro-ekonomie | 3 | 50 | ECO 202 | |
| Sosiale Wetenskappe en Geskiedenis (3) | 6 | 50 | 1 Soc. Wetenskap + 1 Geskiedenis keusevak | |
| Inleiding tot Opvoedkundige Sielkunde | 3 | 50 | PSY 270 | |
| Inleidende Sielkunde | 3 | 50 | PSY 101 | |
| Inleidende Sosiologie | 3 | 50 | SOC 101 | |
| Westerse beskawing I | 3 | 50 | SY 210 | |
| Westerse Beskawing II | 3 | 50 | SY 211 | |
Wetenskap en Wiskunde |
Biologie | 6 | 50 | BIO 100 + BIO 120 |
| Natuurwetenskap (4) | 6 | 50 | 2 nie-lab Wetenskap keusemodules | |
| Kollege Algebra | 3 | 50 | MAT 100 | |
| Pre-Calculus | 4 | 50 | MAT 110 | |
| Calculus | 4 | 50 | MAT 111 | |
|
|
||||